Fattore
di Rischio = Fattore Storico dei Conflitti (FS.1) A.1 della Capacita Sicurezza
CS.1
▪ Conflitto in corso = 0,5 (anno di riferimento 2012)
▪ Conflitti terminati da 1 anno (2011): 1
▪ Conflitti terminati da 2 (2010): 1,5
▪ Conflitti terminati da 3 (2009): 2
▪ Conflitti terminati da 4 (2008): 2,5
▪ Conflitti terminati da 5 (2007): 3
▪ Conflitti terminati da 6 (2006): 3,5
▪ Conflitti terminati da 7 (2005): 4
▪ Conflitti terminati da 8 (2004): 4,5
▪ Conflitti terminati da 9 (2003): 5
▪ Conflitti terminati da 10 (2002): 5,5
▪ Conflitti terminati da 11(2001): 6
▪ Conflitti terminati da 12 (2000): 6,5
▪ Conflitti terminati da 13 (1999): 7
▪ Conflitti terminati da 14 (1098): 7,5
▪ Conflitti terminati da 15 (1997): 8
▪ Conflitti terminati TRA 16-20 (1999-1992): 7
▪ Conflitti terminati da 21-25 (1991-1987): 7,5
▪ Conflitti terminati da 26-30 (1986-1982): 8
▪ Conflitti terminati da 31-35 (1981-1977): 8,5
▪ Conflitti terminati da 36-40 (1976-1972): 9
▪ Conflitti terminati da 41-45 (1971-1971): 9,5
Conflitti terminati tra 46-50 (ante 1970): 10
Nessun commento:
Posta un commento